Prezzi
Scorri verso il basso per la disponibilità nel 2022 e 2023.
Check-in e check-out di solito il sabato.
Prezzi a settimana.
2022
1 gennaio – 2 aprile 2022 | € 11.000 |
2 aprile – 28 maio 2022 | € 12.000 |
28 maio – 2 luglio 2022 | € 13.000 |
2 luglio- 3 settembre 2022 | € 14.000 |
3 settembre – 1 ottobre 2022 | € 13.000 |
1 ottobre – 17 dicembre 2022 | € 12.000 |
17 – 31 dicembre 2022 | € 14.000 |
2022
31 dicembre – 1 aprile 2023 | € 12.000 |
1 aprile – 27 maio 2023 | € 13.000 |
27 maio – 1 luglio 2023 | € 14.000 |
1 luglio- 2 settembre 2023 | € 15.000 |
2 – 30 settembre 2023 | € 14.000 |
30 settembre – 16 dicembre 2023 | € 13.000 |
16 – 30 dicembre 2023 | € 15.000 |
La prenotazione è possibile nel calendario sottostante.
Controlla anche la nostra pacchetti speciali di lusso.


