Preise
Scrollen Sie nach unten für die Verfügbarkeit im Jahr 2022 und 2023.
Check-in und Check-out in der Regel samstags.
Preise pro Woche.
2022
1. Januar – 2. April 2022 | € 11.000 |
2. April – 28. Mai 2022 | € 12.000 |
28. Mai – 2. Juli 2022 | € 13.000 |
2. Juli – 3. September 2022 | € 14.000 |
3. September – 1. Oktober 2022 | € 13.000 |
1. Oktober – 17. Dezember 2022 | € 12.000 |
17. – 31. Dezember 2022 | € 14.000 |
2022
31. Dezember r – 1. April 2023 | € 12.000 |
1. April – 27. Mai 2023 | € 13.000 |
27. Mai – 1. Juli 2023 | € 14.000 |
1. Juli – 2. September 2023 | € 15.000 |
2. – 30. September 2023 | € 14.000 |
30. September – 16. Dezember 2023 | € 13.000 |
16. – 30. Dezember 2023 | € 15.000 |
Die Buchung ist im Kalender unten möglich.
Sehen Sie sich auch unsere spezielle Luxuspakete an.


